發(fā)布時(shí)間:2021-03-23 人氣:55
步入式恒溫恒濕實(shí)驗(yàn)房適用于航空、汽車、家電、科研等領(lǐng)域必備的測試設(shè)備,用于測試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進(jìn)行高溫、低溫、交變濕熱度或恒定試驗(yàn)的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。...
步入式恒溫恒濕實(shí)驗(yàn)房適用于航空、汽車、家電、科研等領(lǐng)域必備的測試設(shè)備,用于測試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進(jìn)行高溫、低溫、交變濕熱度或恒定試驗(yàn)的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。 | ||||||||
設(shè)備參數(shù) | ||||||||
容積 (L) | YH-ZD-9m3 | YH-ZD-12.9m3 | YH-ZD -16.8m3 | YH-ZD-27 m3 | YH-ZD-35 m | YH-ZD- 43.3m3 | ||
內(nèi)箱W*H*D | 210*210*205 | 300*210*205 | 390*210*205 | 300*210*430 | 390*210*430 | 480*210*430 | ||
外箱W*H*D | 以實(shí)際生產(chǎn)尺寸為準(zhǔn)。 | |||||||
溫度范圍 | 0~+85℃ -20~+85℃ -40~+85℃ -60~+85℃ 常溫~85℃ 濕度:35%-98%(10%~98%R.H;5%~98%R.H為特殊定制選用條件。) | |||||||
溫/濕度波動(dòng)度 溫/濕均勻度 溫/濕度偏差 | ±0.5℃/ ±2% ±0.1℃/ ±3% ≤±2℃/ ±3%RH | |||||||
升溫時(shí)間 降溫時(shí)間 | 約:3-4℃/分 約:1℃/分(特殊升降溫線性非線性要求可定做) | |||||||
結(jié)構(gòu)材質(zhì) | 內(nèi)箱:SUS 304#8K鏡面不銹鋼板 外箱:高級鋼板烤漆或SUS 304# 不銹鋼 保溫層:PU發(fā)泡+超細(xì)玻璃棉 | |||||||
冷凍系統(tǒng) | 法國(泰康)全封閉式壓縮機(jī)組,散熱片式蒸發(fā)器兼做除濕機(jī) (根據(jù)高低溫試驗(yàn)箱具體情況選購水冷機(jī)組) | |||||||
加熱 加濕系統(tǒng) | 不銹鋼鰭片式加熱管空氣方式, 加濕:不銹鋼護(hù)套式電熱蒸汽發(fā)生方式 | |||||||
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過流、超壓、油壓、無熔絲過載保護(hù)、加熱、加濕干燒、箱內(nèi)超溫、水箱缺水報(bào)警系統(tǒng)。 | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 觀察窗、測試孔50CM/隔層架2層、超溫保護(hù)器、視窗觀測燈,時(shí)間信號接口 | |||||||
功率(KW) | 步入式恒溫恒濕試驗(yàn)室是根據(jù)機(jī)型大小溫度及負(fù)載情況高低決定。 | |||||||
電源 | AC1¢3W220V 或 AC3¢5W380V50HZ | |||||||
詳細(xì)規(guī)格以相應(yīng)的技術(shù)方案書為準(zhǔn)(配件庫存長達(dá)十年以上) | ||||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 1、GB/T10586-89 濕熱試驗(yàn)箱技術(shù)條件 2、GB/T2423.1-2008 低溫試驗(yàn)箱試驗(yàn)方法 3、GB/T2423.2-2008 高溫試驗(yàn)箱試驗(yàn)方法 4、GB/T2423.4-2008 交變濕熱試驗(yàn)方法 5、GB/T2423.22-2002 溫度變化試驗(yàn)方法 6、GJB150.9 濕熱試驗(yàn)。。。。。。 |